
Прейскурант цен Клинико-диагностической лаборатории
Прейскурант цен на проведение лабораторных исследований в клинико-диагностической лаборатории
Исследование | Стоимость |
Забор крови из пальца | 87,00 |
Общего анализа крови | 243,00 |
Определение скорости оседания эритроцитов методом Панченкова | 100,00 |
Определение ретикулоцитов | 180,00 |
Определение глюкозы | 117,00 |
Диагностика хламидии трахоматис с использованием ПЦР в режиме реального времени | 250,00 |
Исследования крови из вены | Стоимость |
Забор крови из вены | 165,00 |
1.Иммунохроматический тест для полуколличественного определения прокальцетомина (ПКТ) в крови человека (определение септического состояния) | 1528,00 |
Определение С-реактивного белка | 370,00 |
2.Определение группы крови и резус-фактора | 357,00 |
Одновременное типирование крови по антигенам ABO-D Kell-C-Cw-c-E-e с использованием экспресс-мультикарты (Фенотип) | 720,00 |
Определение естественных антител: анти-A, анти- B; иммунных АТ с применением желатина (AT по системе ABO) | 347,00 |
Определение титра иммунных AT по системе ABO с применением желатина (титр антител по системе ABO) | 550,00 |
Определение неполных резус AT в гелевой методике (антитела по Rh-фактору) | 421,00 |
Исследование титра неполных резус AT в гелевой методике (титр антител по Rh-фактору) | 659,00 |
Постановка прямой пробы Кумбса в гелевой методике | 279,00 |
3.Гормоны span> | |
Определение антител к тиреопероксидазе(АТ к ТПО) | 562,00 |
Определение свободного Т4 | 300,00 |
Определение тиреотропного гормона (ТТГ) | 270,00 |
Определение 17-ОН-прогестерона | 507,00 |
Определение прогестерона на автоматическом анализаторе | 286,00 |
Определение пролактина на автоматическом анализаторе | 322,00 |
Определение тестостерона на автоматическом анализаторе | 291,00 |
Определение лютеинизирующего гормона на автоматическом анализаторе | 348,00 |
Определение фолликулостимулирующего гормона на автоматическом анализаторе | 344,00 |
Определение эстрадиола на автоматическом анализаторе | 294,00 |
Определение глобулина связывающего половые гормоны на автоматическом анализаторе | 640,00 |
Определение дегидроэпиандростерона сульфата на автоматическом анализаторе | 393,00 |
Определение кортизола на автоматическом анализаторе | 265,00 |
Определение бета-хорионического гонадотропина на автоматическом анализаторе | 442,00 |
Определение специфического антигена СА-125 на автоматическом анализаторе | 744,00 |
Определение простатоспецифического антигена на автоматическом анализаторе | 341,00 |
Определение свободного простатспецифического антигена на автоматическом анализаторе | 331,00 |
Определение антимюллерова гормона на полуавтоматическом анализаторе | 1677,00 |
4.Биохимия крови | |
Определение общего билирубина | 121,00 |
Определение прямого билирубина | 122,00 |
Определение аспартатаминотрансферразы (АСТ) | 120,00 |
Определение аланиминотрансферразы (АЛТ) | 120,00 |
Определение общего белка | 118,00 |
Определение креатинина | 118,00 |
Определение мочевины | 121,00 |
Определение гликозилированного гемоглобина span> | 465,00 |
Определение общего холестерина | 121,00 |
Определение бета-липопротеидов | 169,00 |
Определение хлоридов крови | 122,00 |
Определение холестерина в альфа-липопротеидах span> | 147,00 |
Определение железа | 121,00 |
Определение альфа-амилазы | 152,00 |
Определение неорганического фосфора | 117,00 |
Определение кальция общего | 120,00 |
Определение триглицеридов | 127,00 |
Определение мочевой кислоты | 126,00 |
Определение щелочной фосфотазы | 119,00 |
Определение ревматоидного фактора с латексовым диагностикумом | 123,00 |
Определение Д-димера на автоматическом биохимическом анализаторе | Временно не проводится |
Определение трансферритина на автоматическом биохимическом анализаторе | 152,00 |
Определение ферритина на автоматическом биохимическом анализаторе | 353,00 |
Определение эритропоэтина на автоматическом анализаторе | 1670,00 |
Определение газов и электролитов крови на автоматическом анализаторе | 866,00 |
4.1 Пероральный тест на толерантность к глюкозе | |
Забор крови из вены 3р. (1-контрольное измерение уровня глюкозы крови; 2-ч/з 1 час после приема глюкозы; 3-ч/з 2 часа после приема глюкозы) | 495,00 |
Лабораторное исследование | 230,00 |
5.Коагуллограмма | |
Определение активированного частичного тромбированного времени (АЧТВ) | 239,00 |
Определение фибриногена | 195,00 |
Определение протромбинового комплекса span> | 318,00 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 318,00 |
6.Антитела крови к ИППП | |
Выявление антител класса lg M к Toxoplasmagondii (АТ ТОКСО М) |
384,00 |
Выявление антител класса lg G к Toxoplasmagondii (АТ ТОКСО G) | 362,00 |
Выявление антител класса lg M к цитомегаловирусу (АТ ЦМВ М) | 400,00 |
Качественное и количественное определение антител класса lg G к цитомегаловирусу (АТ ЦМВ G) | 547,00 |
Количественное определение антител класса М к вирусу краснухи | 520,00 |
Количественное определение антител класса G к вирусу краснухи | 513,00 |
Выявление антител класса lg M к возбудителю простого герпеса 1 и 2 типов (ВГП 1,2 М) | 401,00 |
Выявление антител класса lg G к возбудителю простого герпеса 1 и 2 типов (ВГП 1,2 G) | 408,00 |
Выявление антител класса lg M к возбудителю хламидиоза Chlamydia trachomatis | 475,00 |
Выявление антител класса lg G к возбудителю хламидиоза Chlamydia trachomatis | 475,00 |
7.Анализ крови RW (определение суммурных антител к бледной трепонеме методом иммуноферментного анализа) | 128,00 |
8.Анализ крови на гепатит В (определение Hbs антигена методом иммуноферментного анализа) | 103,00 |
9.Анализ крови на гепатит С (определение иммуноглобулинов класса М и G к гепатиту С) | 128,00 |
Генетические исследования | Стоимость |
Пренатальная инвазивная диагностика (хорионбиопсия, плацентобиопсия, амноицентез, кордоцентез) (забор материала) | 4000,00 |
Определение резус-фактора плода по крови матери (забор крови включен в стоимость услуги) | 2626,00 |
Кариотипирование (забор крови включен в стоимость услуги | 3546,00 |
Исследование мазка | Стоимость |
Забор материала | 150,00 |
Определение дрожжевых грибов и флоры в окрашенных мазках | 185,00 |
Цитологическое исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала | 331,00 |
Бактериологическое исследование микрофлоры с определением чувствительности к антибиотикам (мазок на флору и чувствительность к АБ) | 440,00 |
Бактериологическое исследование на патогенную флору (Бакпосев) | 580,00 |
Исследование микрофлоры с определением чувствительности к антибиотикам (Бакпосев) | 440,00 |
ИППП (ПЦР) | |
Выявление ДНК цитомегаловируса | 659,00 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов | 659,00 |
Выявление ДНК вирусов папиломы человека 16 и 18 типов | 674,00 |
Диагностика папилломовирусной инфекции (ВПЧ 15 основных типов) |
900,00 |
Диагностика кандидоза (C.albicans) | 659,00 |
Диагностика микоплазмы хоминис (M.hominis) | 659,00 |
Выявление ДНК микоплазма хоминис, уреплазма (парвум и уреалитикум) количественно | 847,00 |
Одновременное выявление ДНК хламидия трахоматис, уреплазма, микоплазма гениталис | 824,00 |
Одновременное выявление ДНК гарднереллы вагиналис, атопобиум и лактобацилл и общего количества бактерий (баквагиноз) | 1258,00 |
Исследование секрета предстательной железы span> | 150,00 |
Исследование спермы | Стоимость |
Исследование спермы на анализаторе | 1067,00 |
Определение антиспермальных антител на полуавтоматическом анализаторе | 1379,00 |
Исследование спермы на антиспермальные антитела с использованием латексных частиц (MAR-тест) | 913,00 |
Исследования мочи | Стоимость |
Анализ мочи общий | 160,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 193,00 |
Определение сахара и ацетона мочи | 113,00 |
Посев мочи на стерильность | 223,00 |
Исследование кала | Стоимость |
Общий анализ кала | 221,00 |
Анализ кала на яйца глист | 302,00 |
Прейскурант цен 1
Прейскурант цен 2
Прейскурант цен 3
Прейскурант цен 4
Прейскурант цен 5
Прейскурант цен 6
Прейскурант цен 7
Прейскурант цен 8
Прейскурант цен 9
Прейскурант цен 10
Прейскурант цен 11
Прейскурант цен 12
Прейскурант цен 13
Прейскурант цен 14
Прейскурант цен 15